Inicio › Calculadora de peso de tubo
Calculadora de peso de tubo
Cuánto pesa un tubo por metro, por barra de 6 metros y en el conjunto del pedido. Acero, inoxidable, aluminio y cobre. Gratuita y sin registro.
Cómo se calcula
El peso sale del área de la sección por la densidad del material. Para un tubo rectangular de lados A y B con pared e, el área es 2 × ((A−e) + (B−e)) × e en mm², y el peso por metro es esa área por la densidad dividida entre mil. Con acero (7,85 g/cm³), un 60×20×1,5 da 1,78 kg por metro.
Las esquinas redondeadas del tubo real quitan una pizca de material, así que el valor teórico sale un poco por encima del peso de báscula. Para comprar y presupuestar es la referencia que se usa en todo el sector.
Pesos de las medidas más buscadas
Tubo estructural de acero. Seleccione una medida para ver su ficha.
| Medida | kg / m | Barra de 6 m | ¿Lo cortamos? |
|---|---|---|---|
| Tubo 20×20×1,5 | 0,871 | 5,23 kg | sí |
| Tubo 25×25×1,5 | 1,107 | 6,64 kg | sí |
| Tubo 25×25×2 | 1,444 | 8,67 kg | sí |
| Tubo 30×30×1,5 | 1,342 | 8,05 kg | sí |
| Tubo 30×30×2 | 1,758 | 10,55 kg | sí |
| Tubo 35×35×2 | 2,072 | 12,43 kg | sí |
| Tubo 40×40×1,5 | 1,813 | 10,88 kg | sí |
| Tubo 40×40×2 | 2,386 | 14,32 kg | sí |
| Tubo 40×40×3 | 3,485 | 20,91 kg | sí |
| Tubo 50×50×2 | 3,014 | 18,09 kg | sí |
| Tubo 50×50×3 | 4,427 | 26,56 kg | sí |
| Tubo 50×50×4 | 5,778 | 34,67 kg | sí |
| Tubo 60×60×2 | 3,642 | 21,85 kg | sí |
| Tubo 60×60×3 | 5,369 | 32,22 kg | sí |
| Tubo 60×60×4 | 7,034 | 42,20 kg | sí |
| Tubo 70×70×3 | 6,311 | 37,87 kg | no |
| Tubo 80×80×3 | 7,253 | 43,52 kg | no |
| Tubo 80×80×4 | 9,546 | 57,27 kg | no |
| Tubo 100×100×2 | 6,154 | 36,93 kg | no |
| Tubo 100×100×3 | 9,137 | 54,82 kg | no |
| Tubo 100×100×4 | 12,058 | 72,35 kg | no |
| Tubo 100×100×5 | 14,915 | 89,49 kg | no |
| Tubo 120×120×4 | 14,570 | 87,42 kg | no |
| Tubo 150×150×3 | 13,847 | 83,08 kg | no |
| Tubo 150×150×4 | 18,338 | 110,03 kg | no |
| Tubo 200×200×4 | 24,618 | 147,71 kg | no |
| Tubo 200×200×6 | 36,550 | 219,30 kg | no |
| Tubo 30×20×1,5 | 1,107 | 6,64 kg | sí |
| Tubo 40×20×1,5 | 1,342 | 8,05 kg | sí |
| Tubo 40×20×2 | 1,758 | 10,55 kg | sí |
| Tubo 50×30×2 | 2,386 | 14,32 kg | sí |
| Tubo 60×20×1,5 | 1,813 | 10,88 kg | sí |
| Tubo 60×40×2 | 3,014 | 18,09 kg | sí |
| Tubo 60×40×3 | 4,427 | 26,56 kg | sí |
| Tubo 80×40×2 | 3,642 | 21,85 kg | no |
| Tubo 80×40×3 | 5,369 | 32,22 kg | no |
| Tubo 100×50×3 | 6,782 | 40,69 kg | no |
| Tubo 120×60×3 | 8,195 | 49,17 kg | no |
| Tubo 140×80×4 | 13,314 | 79,88 kg | no |
| Tubo 200×100×4 | 18,338 | 110,03 kg | no |
Tubo redondo
Mismo cálculo para sección circular.
| Medida | kg / m | Barra de 6 m | ¿Lo cortamos? |
|---|---|---|---|
| Tubo Ø12×1,5 | 0,388 | 2,33 kg | sí |
| Tubo Ø16×1,5 | 0,536 | 3,22 kg | sí |
| Tubo Ø20×1,5 | 0,684 | 4,11 kg | sí |
| Tubo Ø20×2 | 0,888 | 5,33 kg | sí |
| Tubo Ø25×1,5 | 0,869 | 5,22 kg | sí |
| Tubo Ø25×2 | 1,134 | 6,81 kg | sí |
| Tubo Ø30×2 | 1,381 | 8,29 kg | sí |
| Tubo Ø32×2 | 1,480 | 8,88 kg | sí |
| Tubo Ø35×2 | 1,628 | 9,77 kg | sí |
| Tubo Ø40×2 | 1,874 | 11,25 kg | sí |
| Tubo Ø42,4×2 | 1,993 | 11,96 kg | sí |
| Tubo Ø48,3×2 | 2,284 | 13,70 kg | sí |
| Tubo Ø50×2 | 2,368 | 14,21 kg | sí |
| Tubo Ø60×2 | 2,861 | 17,16 kg | sí |
| Tubo Ø60,3×3 | 4,239 | 25,44 kg | sí |
| Tubo Ø76,1×3 | 5,408 | 32,45 kg | sí |
| Tubo Ø88,9×3 | 6,355 | 38,13 kg | no |
| Tubo Ø100×3 | 7,176 | 43,06 kg | no |
¿Cuánto costaría cortado a medida?
Con el peso calculado, el siguiente paso es el precio de fabricación. Suba su archivo 3D y lo obtiene en pantalla.